National Assembly Voting Patterns
Rigathi Gachagua Impeachment
National Assembly · 8 Oct 2024
Rigathi Gachagua was impeached by the National Assembly on 11 separate charges. He filed legal challenges against the impeachment, but they were rejected by the High Court.
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 114 | 23 | 0 | 7 | 144 |
| ODM | 80 | 3 | 0 | 4 | 87 |
| JP | 23 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| WDM-K | 8 | 14 | 0 | 3 | 25 |
| IND | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| UDM | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ANC | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| KANU | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| FORD-KENYA | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| DAP-K | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| PAA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| KUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MCCP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UPIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAP-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GDDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOPEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali Abdi | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Khamis Chome | Yes | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdi Shurie | Yes | JP | Balambala | Garissa |
| Abdikadir Hussein | Yes | ODM | Lagdera | Garissa |
| Hussein Weytan | Yes | ODM | Mandera East | Mandera |
| Abdirahman Mohamed | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Abubakar Talib | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Paul Abuor | Yes | ODM | Rongo | Migori |
| Adagala Beatrice | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Yusuf Adan | Yes | UDM | Mandera West | Mandera |
| Adhe Guyo | Yes | KANU | North Horr | Marsabit |
| Aden Mohammed | Yes | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Shakeel Shabbir | Yes | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Alfah Miruka | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Ali Wario | Yes | ODM | Garsen | Tana River |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Adipo Okuome | Yes | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Kenga Mupe | Yes | PAA | Rabai | Kilifi |
| Kimani Ichungwah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Njoroge Wainaina | Absent | UDA | Kieni | Nyeri |
| Anthony Oluoch | Yes | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | Yes | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| John Namoit | Yes | ODM | Turkana South | Turkana |
| Samuel Atandi | Yes | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Babu Owino | Absent | ODM | Embakasi East | Nairobi |
| Bady Twalib | Yes | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Nolfason Barongo | Yes | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Robert Basil | Absent | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Owen Baya | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Benjamin Langat | Yes | UDA | Ainamoi | Kericho |
| Bernard Kitur | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Bidu Mohamed | Yes | JP | Isiolo South | Isiolo |
| Paul Biego | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Gladys Boss | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Kangongo Bowen | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Rozaah Buyu | Yes | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| John Bwire | Yes | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi | Yes | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charity Chepkwony | No | UDA | Njoro | Nakuru |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charles Onchoke | Absent | UPA | Bonchari | Kisii |
| Charles Nguna | Yes | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Charles Ongondo | Yes | ODM | Kasipul | Homa Bay |
| Kenneth Tungule | Yes | PAA | Ganze | Kilifi |
| Liza Chelule | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Ombaka | Yes | ODM | — | Siaya |
| Christopher Wangaya | Yes | ODM | Khwisero | Kakamega |
| Samwel Chumel | Yes | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Ali Raso | Yes | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Manduku | Yes | ODM | Nyaribari Masaba | Kisii |
| Daniel Wanyama | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| Danson Mwashako | Yes | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | Yes | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| David Mwalika | No | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| David Njuguna Kiaraho | No | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| David Ochieng | Yes | MDG | Ugenya | Siaya |
| Joseph Hamisi | Absent | ANC | — | Kilifi |
| Dick Oyugi | Yes | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Didmus Barasa | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Dorice Donya | Yes | WDM-K | — | Kisii |
| Duncan Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Mwengi Mutuse | Yes | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Oku Kaunya | Yes | ODM | Teso North | Busia |
| Njuguna Chege | No | UDA | Kandara | Muranga |
| Paul Nabuin | Yes | ODM | Turkana North | Turkana |
| Beatrice Elachi | Yes | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Memusi Kanchory | Yes | ODM | Kajiado Central | Kajiado |
| Elisha Odhiambo | Yes | ODM | Gem | Siaya |
| Emmanuel Wangwe | Yes | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Kivasu Nzioka | No | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Eric Wamumbi | Yes | UDA | Mathira | Nyeri |
| Ernest Kivai | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Obara | Yes | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Muli | Yes | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Maalim | Yes | WDM-K | Dadaab | Garissa |
| Farah Yakub | Yes | UDA | Fafi | Garissa |
| Yussuf Farah | Yes | ODM | Wajir West | Wajir |
| Fatuma Jehow | Yes | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Mohammed | Yes | IND | — | Migori |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Kapondi | Yes | UDA | Mount Elgon | Bungoma |
| Gabriel Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| George Gachagua | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Gathoni Wamuchomba | No | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Mulanya | Yes | IND | Nambale | Busia |
| Geoffrey Kariuki Kiringa Ruku | Yes | DP | Mbeere North | Embu |
| Geoffrey Odanga | Yes | ODM | Matayos | Busia |
| Geoffrey Wandeto | No | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Aladwa Omwera | Yes | ODM | Makadara | Nairobi |
| George Murugara | Yes | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi | No | UDA | Juja | Kiambu |
| George Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| Peter Kaluma | Yes | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| George Sunkuyia | Yes | UDA | Kajiado West | Kajiado |
| Gertrude Mwanyanje | Yes | ODM | — | Kilifi |
| Edwin Gichuki | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Gideon Mulyungi | No | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Gideon Ochanda | Yes | ODM | Bondo | Siaya |
| Clive Gisairo | Yes | ODM | Kitutu Masaba | Nyamira |
| Gichimu Githinji | Yes | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Guyo Waqo Jaldesa | Absent | UPIA | Moyale | Marsabit |
| Kakuta Maimai | Yes | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Abdul Haro | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Harrison Kombe | Absent | ODM | Magarini | Kilifi |
| Hassan Kulow Maalim | Yes | UDM | Banissa | Mandera |
| Hilary Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Hussein Abdi | Yes | UDA | Tarbaj | Wajir |
| Ibrahim Saney | Yes | UDA | Wajir North | Wajir |
| Ikana Fredrick Lusuli | Yes | ANC | Shinyalu | Kakamega |
| Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Innocent Momanyi Obiri | No | WDM-K | Bobasi | Kisii |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Kasalu | No | WDM-K | — | Kitui |
| Irene Njoki | Yes | JP | Bahati | Nakuru |
| Jackson Kosgei | Yes | UDA | — | Baringo |
| Githua Wamacukuru | Yes | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Gakuya | No | UDA | Embakasi North | Nairobi |
| James Nyikal | Yes | ODM | Seme | Kisumu |
| James Onyango Oyoo | Yes | ODM | Muhoroni | Kisumu |
| Opiyo Wandayi | Yes | ODM | Ugunja | Siaya |
| Njeri Maina | No | UDA | — | Kirinyaga |
| Janet Sitienei | Yes | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Jared Okello | Yes | ODM | Nyando | Kisumu |
| Omboko Milemba | Yes | ANC | Emuhaya | Vihiga |
| Jerusha Momanyi | Yes | JP | — | Nyamira |
| Joash Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie | Yes | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Waithaka | Absent | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali | Yes | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Mbadi | Absent | ODM | — | Homa Bay |
| John Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Mutunga Kanyuithia | Yes | UDA | Tigania West | Meru |
| Walter Owino | Yes | ODM | Awendo | Migori |
| John Koyi | Absent | JP | Sirisia | Bungoma |
| Johnson Manya Naicca | Yes | ODM | Mumias West | Kakamega |
| Joseph Gitari | Absent | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Maero Oyula | Yes | ODM | Butula | Bungoma |
| Joseph Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Kiuna Nganga | Absent | TNA | Njoro | Nakuru |
| Joseph Majimbo Kalasinga | Abstained | FORD-KENYA | Kabuchai | Bungoma |
| Joseph Makilap | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Kahangara Mburu | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joseph Samal Lomwa | Yes | JP | Isiolo North | — |
| Naisula Lesuuda | Absent | KANU | Samburu West | Samburu |
| Aduma Owuor | Yes | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Kimilu | Absent | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Mwalyo | Absent | IND | Masinga | Machakos |
| Joshua Oron | Yes | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Melly | Yes | UDA | Tinderet | Nandi |
| Julius Sunkuli | Yes | KANU | Kilgoris | Narok |
| Julius Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Mohamed | Yes | ODM | Suna East | Migori |
| Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Jane Kagiri | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kagombe Gabriel Gathuka | Yes | UDA | Gatundu South | Kiambu |
| Kaguchia John | No | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Elizabeth Kailemia | Yes | UDA | — | Meru |
| Kajwang Francis Tom Joseph | Yes | ODM | Ruaraka | Nairobi |
| Karauri Ronald Kamwiko | Yes | IND | Kasarani | Nairobi |
| Muchangi Karemba | No | UDA | Runyenjes | Embu |
| Rael Kasiwai | Yes | KUP | — | West Pokot |
| Kassim Tandaza | Yes | ANC | Matuga | Kwale |
| Beatrice Kemei | Yes | UDA | — | Kericho |
| Adan Keynan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Phelix Odiwuor | Yes | ODM | Langata | Nairobi |
| Jayne Kihara | No | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Kuria Kimani | Yes | UDA | Molo | Nakuru |
| Richard Yegon | Yes | UDA | Bomet East | Bomet |
| Abraham Kirwa | Absent | UDA | Mosop | Nandi |
| Mwangi Kiunjuri | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Kibet Komingoi | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Adams Korir | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Elijah Kururia | Yes | IND | Gatundu North | Kiambu |
| Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Leah Sankaire | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Joseph Lekuton | Yes | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Josses Lelmengit | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lemanken Aramat | Yes | UDA | Narok East | Narok |
| Pauline Lenguris | Yes | UDA | — | Samburu |
| Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Letipila Eli | Yes | UDA | Samburu North | Samburu |
| Lilian Gogo | Yes | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Lillian Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Titus Lotee | Yes | KUP | Kacheliba | West Pokot |
| Haika Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Betty Maina | Yes | UDA | — | Muranga |
| Makali Mulu | No | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje | Absent | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Mark Nyamita | Yes | ODM | Uriri | Migori |
| Martha Wangari | No | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Martin Owino | Yes | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Martin Wanyonyi Pepela | Yes | FORD-KENYA | Webuye East | Bungoma |
| Muthoni Marubu | Yes | IND | — | Lamu |
| Maisori Kemero | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mary Njoroge | No | UDA | Maragwa | Muranga |
| Fatuma Masito | Yes | ODM | — | Kwale |
| Mathias Nyamabe Robi | Yes | UDA | Kuria West | Migori |
| Bisau Kakai | Yes | DAP-K | Kiminini | — |
| Irene Mayaka | Yes | ODM | — | Nyamira |
| Jessica Mbalu | No | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Kareke Mbiuki | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mishi Mboko | Yes | ODM | Likoni | Mombasa |
| Mejjadonk Gathiru | Absent | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Millie Odhiambo-Mabona | Yes | ODM | Suba North | Homa Bay |
| Amina Mnyazi | Yes | ODM | Malindi | Kilifi |
| Mohamed Aden Abdi Daudi | Yes | JP | Wajir East | Wajir |
| Mohamed Ali | Yes | UDA | Nyali | Mombasa |
| Dekow Mohamed | Yes | IND | Garissa Township | Garissa |
| Mohamed Soud Machele | Yes | ODM | Mvita | Mombasa |
| Umulkher Harun | Yes | ODM | — | Garissa |
| Zamzam Mohammed | Yes | ODM | — | Mombasa |
| Malulu Injendi | Yes | IND | Malava | Trans Nzoia |
| Moses Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Innocent Mugabe | Yes | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Mugambi Rindikiri | Yes | JP | Buuri | Meru |
| Cynthia Muge | Yes | UDA | — | Nandi |
| Elsie Muhanda | Yes | ODM | — | Kakamega |
| Gitonga Mukunji | No | UDA | Manyatta | Embu |
| Mumina Bonaya | Yes | JP | — | Isiolo |
| Rose Mumo | Absent | WDM-K | — | Makueni |
| Joseph Munyoro | No | UDA | Kigumo | Muranga |
| Muratha Anne Wanjiku Mugo | Yes | UDA | — | Kiambu |
| Wakili Edward Muriu | No | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mutai Kipronoh Alfred | Yes | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Esther Passaris | Absent | ODM | — | Nairobi |
| Kamande Mwafrika | No | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Amos Maina | No | JP | Starehe | Nairobi |
| Mwangi Teresia Wanjiru | No | UDA | — | Kiambu |
| John Paul Mwirigi | Yes | UDA | Igembe South | Meru |
| Nabii Nabwera | Yes | ODM | Lugari | Kakamega |
| Peter Nabulindo | Yes | ODM | Matungu | Kakamega |
| Joseph Emathe | Yes | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Wanami Wamboka | Yes | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Alice Nganga | Yes | UDA | Thika Town | Kiambu |
| Nicholas Ngikor | Absent | JP | Turkana East | Turkana |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Ng’elechei Caroline Jeptoo | Yes | IND | — | Elgeyo Marakwet |
| Nicholas Mwale | Yes | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbai | Yes | UDA | Kitui East | Kitui |
| Kitilai Ntutu | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Japheth Nyakundi | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Edith Nyenze | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Ruweida Mohamed | Yes | JP | Lamu East | Lamu |
| Catherine Omanyo | Yes | ODM | — | Busia |
| Omar Mwinyi | Yes | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Onesmus Ngogoyo | No | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Peter Orero | Yes | ODM | Kibra | Nairobi |
| Oscar Kipchumba Sudi | Yes | UDA | Kapseret | Uasin Gishu |
| Atieno Bensuda | Yes | ODM | — | Homa Bay |
| Pamela Njeru | No | UDA | — | Embu |
| Patrick Makau | Yes | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Patrick Ntwiga | Yes | UDA | Chuka/Igambang'ombe | Tharaka Nithi |
| Patrick Osero | Yes | ODM | Borabu | — |
| Patrick Simiyu Barasa | Absent | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Katana | Yes | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Paul Nzengu | No | WDM-K | Mwingi North | Kitui |
| Otiende Amollo | Yes | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Masara | Yes | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Kihungi | No | UDA | Kangema | Muranga |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| Peter Salasya | No | DAP-K | Mumias East | Kakamega |
| David Pkosing | Yes | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Rachael Nyamai | Yes | JP | Kitui South | Kitui |
| Rahab Mukami | No | UDA | — | Nyeri |
| Raphael Wanjala | Yes | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Bedzimba | Yes | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Rebecca Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Kiborek Reuben | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Ken Chonga | Yes | ODM | Kilifi South | Kilifi |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Ruth Odinga | Yes | ODM | — | Kisumu |
| Julius Rutto | Yes | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Chege | Yes | JP | — | Muranga |
| Said Hiribae | Yes | ODM | Galole | Tana River |
| Ndindi Nyoro | Absent | UDA | Kiharu | Muranga |
| Samuel Arama | Yes | JP | Nakuru Town West | Nakuru |
| Gonzi Rai | Absent | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Gachobe | No | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Parashina Sakimba | No | ODM | Kajiado South | Kajiado |
| Sarah Korere | Yes | JP | Laikipia North | Laikipia |
| Jematiah Sergon | Yes | UDA | — | Baringo |
| Shadrack Mwiti | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Peter Shake | Yes | JP | Mwatate | Taita Taveta |
| Abdullahi Sheikh | Yes | UDM | Mandera North | Mandera |
| Sheikh Umul Ker Kassim | Yes | UDM | — | Mandera |
| Bernard Shinali | Yes | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Simon Kingara | Yes | UDA | Ruiru | Kiambu |
| Amina Siyad | Yes | JP | — | Garissa |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stanley Muthama | Yes | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mogaka | Yes | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Stephen Mule | No | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Suzanne Kiamba | No | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Julius Manaiba | Yes | UDA | Igembe North | Meru |
| Thaddeus Kithua Nzambia | No | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | Yes | ODM | Westlands | Nairobi |
| Titus Khamala | Yes | ODM | Lurambi | Kakamega |
| Tom Odege | Yes | ODM | Nyatike | Migori |
| Joseph Tonui | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Timothy Kipchumba | No | IND | Marakwet West | Elgeyo Marakwet |
| Victor Koech | Yes | CCM | Chepalungu | Bomet |
| Vincent Musau | Yes | UDA | Mwala | Machakos |
| Catherine Wambilianga | Yes | FORD-KENYA | — | Bungoma |
| Wanjiku John Njuguna | Yes | UDA | Kiambaa | Kiambu |
| Wanjiku Muhia | No | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| Wetangula Moses Masika | Absent | UDA | — | — |
| Ojiambo Oundo | No | ODM | Funyula | Busia |
| Kassait Kamket | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Yakub Adow Kuno | Yes | UPIA | Bura | Tana River |
| Brighton Yegon | Yes | UDA | Konoin | Bomet |
| Yusuf Hassan | Absent | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
| Zaheer Jhanda | Yes | UDA | Nyaribari Chache | Kisii |
Yes: 280
No: 44
Spoilt: 0
Abstained: 1
Absent: 26